<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIK Anlagentechnik</title>
	<atom:link href="http://www.bik-anlagentechnik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bik-anlagentechnik.de</link>
	<description>Solutions for Engineering</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 17:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Auch in Österreich sind wir mit dabei!</title>
		<link>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/10/auch-in-osterreich-sind-wir-mit-dabei/</link>
		<comments>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/10/auch-in-osterreich-sind-wir-mit-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bammer Handels GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVGW]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebspartner für Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bik-anlagentechnik.de/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Kongress und Fachmesse Gas Wasser 2012 (122. ÖVGW-Jahrestagung) mit Generalversammlung der ÖVGW in Innsbruck, 23. - 24. Mai 2012 Gemeinsam mit der Bammer Handels GmbH (Vertriebspartner für Österreich) stellen wir auf der begleitenden Fachmesse aus. Link zu unserem Vertriebspartner für &#8230; <a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/10/auch-in-osterreich-sind-wir-mit-dabei/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kongress und Fachmesse Gas Wasser 2012 (122. ÖVGW-Jahrestagung) mit Generalversammlung der ÖVGW in Innsbruck, 23. - 24. Mai 2012</p>
<p>Gemeinsam mit der Bammer Handels GmbH (Vertriebspartner für Österreich) stellen wir auf der begleitenden Fachmesse aus.<br />
<a href="http://www.bammer-gmbh.at/k3v-software.0.html" target="_blank">Link zu unserem Vertriebspartner für Österreich</a></p>
<p>Der von der ÖVGW organisierte Kongress Gas Wasser 2012 findet in der Messe Innsbruck statt. Zu dieser Großveranstaltung, welche Gasnetzbetreiber, Trinkwasserversorger und die fachspezifische Industrie vereint, werden rund 800 Teilnehmerinnen und  Teilnehmer aus dem In- und Ausland erwartet.<br />
Der ÖVGW Kongress Gas Wasser stellt zukunftsorientierte Ideen und Leistungen der beiden Branchen in den Mittelpunkt. Er bildet die Plattform, auf der Neuigkeiten zu erfahren sind und mit Vertreterinnen und Vertretern der Gas- und Wasserwirtschaft, aus Wissenschaft und<br />
Politik diskutiert werden kann.</p>
<p><a href="http://www.ovgw.at/vs/v/kongr/#12824" target="_blank">Link zur ÖVGW-Jahrestagung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/10/auch-in-osterreich-sind-wir-mit-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir stellen aus!</title>
		<link>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/08/wir-stellen-aus/</link>
		<comments>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/08/wir-stellen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gat/wat 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bik-anlagentechnik.de/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Besuchen Sie uns auf der diesjährigen gat/wat in Dresden, 24./25. – 26. September 2012. Halle 1, Stand A2.1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besuchen Sie uns auf der diesjährigen gat/wat in Dresden, 24./25. – 26. September 2012.<br />
Halle 1, Stand A2.1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/08/wir-stellen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Zeiterfassung</title>
		<link>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/07/mobile-zeiterfassung/</link>
		<comments>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/07/mobile-zeiterfassung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsauftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[K3V-Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Zeiterfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit- und Personaldaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bik-anlagentechnik.de/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Zeiterfassungsmodul wird die Arbeit der mobilen Monteure weiter vereinfacht. Über den K3V-Viewer ist es den Monteuren möglich, ihre Aktivitäten und geleisteten Zeiten im Zuge der Auftragsprotokollierung mit zu erfassen. Arbeitszeiten können entweder in halbstündiger Schrittfolge über den Wertevorrat &#8230; <a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/07/mobile-zeiterfassung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Zeiterfassungsmodul wird die Arbeit der mobilen Monteure weiter vereinfacht. Über den K3V-Viewer ist es den Monteuren möglich, ihre Aktivitäten und geleisteten Zeiten im Zuge der Auftragsprotokollierung mit zu erfassen.<br />
Arbeitszeiten können entweder in halbstündiger Schrittfolge über den Wertevorrat oder minutengenau per Hand eingetragen werden.<br />
Die mit dem Arbeitsauftrag eingepflegten Arbeitszeiten werden spätestens mit Übertragung des Protokolls an die Datenbank übermittelt und können dort direkt im Archiv ausgewertet oder in angrenzende Systeme übertragen werden. Intuitiv bedienbare Filter- und Suchfunktionen unterstützen den Anwender bei der Datenauswertung. So kann z. B. der Fertigstellungsgrad bei Langzeitaufträgen permanent überwacht werden. Zur weiteren Verwendung können die Daten in externe Formate, wie Excel oder PDF exportiert werden.<span id="more-1240"></span>Die Nutzung dieses Moduls gewährleistet ergänzend eine lückenlose Erfassung der benötigten Zeit- und Personaldaten. Durch die Schnittstellenkompatibilität zu den in den Unternehmen vorhandenen ERP-Systemen stehen die erfassten Daten unmittelbar zur Weiterverarbeitung, Nachkalkulation und Abrechnung der Projekte und oder Leistungen zur Verfügung.<br />
Die elektronisch erfassten und archivierten Arbeitszeiten erleichtern bei künftigen Projekten die Kalkulations- und Ressourcenplanung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/07/mobile-zeiterfassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GELSENWASSER setzt K3V für GAS und STROM ein</title>
		<link>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/04/gelsenwasser-setzt-k3v-fur-gas-und-strom-ein/</link>
		<comments>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/04/gelsenwasser-setzt-k3v-fur-gas-und-strom-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bik-anlagentechnik.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der Unbundling- bzw. Entflechtungsvorschriften im novellierten Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) hat sich die Gelsenwasser AG 2006 dazu entschlossen, den Gasnetzbetrieb der neu gegründeten Gelsenwasser Energienetze GmbH (GWN) zu übertragen. Somit ist die GELSENWASSER Energienetze GmbH seit dem 1. Januar 2007 der &#8230; <a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/04/gelsenwasser-setzt-k3v-fur-gas-und-strom-ein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der Unbundling- bzw. Entflechtungsvorschriften im novellierten Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) hat sich die Gelsenwasser AG 2006 dazu entschlossen, den Gasnetzbetrieb der neu gegründeten Gelsenwasser Energienetze GmbH (GWN) zu übertragen.<br />
Somit ist die GELSENWASSER Energienetze GmbH seit dem 1. Januar 2007 der Betreiber der  Gasverteilnetze in 45 Konzessions- und 4 Pachtgebieten, die in sieben Netzgebiete aufgeteilt wurden. <span id="more-1235"></span>Innerhalb der jeweiligen Netzgebiete stellen Betriebsdirektionen und kleinere Betriebsstellen in der Fläche die Zuverlässigkeit der Netze und Anlagen sicher. Um diesen hohen Anspruch tagtäglich im Sinne der Kunden sicher zu gewährleisten, gleichzeitig aber auch ressourcen- und kostenbewusst zu agieren, entschieden sich die Verantwortlichen der GELSENWASSER Energienetze GmbH dazu, für die Zustandsorientierte Instandhaltung aller GDRM-Anlagen SAP-PM durch K3V zu ersetzen.<br />
Auf Grund der reibungslosen Systemeinführung in 2010 und der positiven Rückmeldungen der Mitarbeiter/-innen beim täglichen Einsatz fiel nun die Entscheidung, K3V-Energiewirtschaft auch für den Bereich STROM einzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/04/gelsenwasser-setzt-k3v-fur-gas-und-strom-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick zum Treffpunkt Netze 2012, 27. bis 28. März in Berlin</title>
		<link>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/02/ruckblick-zum-treffpunkt-netze-2012-27-bis-28-marz-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/02/ruckblick-zum-treffpunkt-netze-2012-27-bis-28-marz-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bik-anlagentechnik.de/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Ende März traf sich die „Energie“ in Berlin zum Gedanken- und Informationsaustausch. Erstmalig präsentierte sich die B.I.K. Anlagentechnik GmbH auch auf der begleitenden Fachausstellung im InterContinental mit ihrem kompletten Leistungsangebot: das multilinguale Softwaresystem K3V-Energiewirtschaft/Workforce Management-System. K3V umfasst alle Bereiche der &#8230; <a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/02/ruckblick-zum-treffpunkt-netze-2012-27-bis-28-marz-in-berlin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/05/BIK-präsentierte-sich-in-Berlin-Treffpunkt-Netze-20121.gif" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1220" style="margin: 3px;" title="BIK präsentierte sich in Berlin - Treffpunkt Netze 2012" src="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/05/BIK-präsentierte-sich-in-Berlin-Treffpunkt-Netze-2012.gif" alt="" width="116" height="333" /></a>Ende März traf sich die „Energie“ in Berlin zum Gedanken- und Informationsaustausch.</p>
<p>Erstmalig präsentierte sich die B.I.K. Anlagentechnik GmbH auch auf der begleitenden Fachausstellung im InterContinental mit ihrem kompletten Leistungsangebot: das multilinguale Softwaresystem K3V-Energiewirtschaft/Workforce Management-System.<br />
K3V umfasst alle Bereiche der Energieversorger: Gas, Wasser, Strom, Wärme, Netze, Straßenbeleuchtung, Hausanschlüsse und die Sekundärtechnik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/05/02/ruckblick-zum-treffpunkt-netze-2012-27-bis-28-marz-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende kompakt und Mainzer Netztagung 2012</title>
		<link>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/04/20/energiewende-kompakt-und-mainzer-netztagung-2012/</link>
		<comments>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/04/20/energiewende-kompakt-und-mainzer-netztagung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dezentrale Erzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotankstellen]]></category>
		<category><![CDATA[EVU]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Mainzer Netztagung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Netzservice]]></category>
		<category><![CDATA[Netzstabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grid]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Kraftwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bik-anlagentechnik.de/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[An drei Tagen mit dabei: 4. Juni 2012 Informationstag Energiewende kompakt – Was bewegt die Netze der Zukunft? 5. bis 6. Juni 2012 Fachtagung mit Ausstellung Mainzer Netztagung 2012 – Neues aus Planung, Bau, Betrieb und Service Die renommierte Mainzer &#8230; <a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/04/20/energiewende-kompakt-und-mainzer-netztagung-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/04/Energiewende-kompakt-und-Mainzer-Netztagung-2012.gif"><img class="alignleft  wp-image-1166" style="margin: 3px;" title="Energiewende kompakt und Mainzer Netztagung 2012" src="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/04/Energiewende-kompakt-und-Mainzer-Netztagung-2012.gif" alt="" width="113" height="102" /></a><span style="font-family: Arial;"> An drei Tagen mit dabei:</span></p>
<p>4. Juni 2012 Informationstag<br />
Energiewende kompakt – Was bewegt die Netze der Zukunft?</p>
<p>5. bis 6. Juni 2012 Fachtagung mit Ausstellung Mainzer Netztagung 2012 – Neues aus Planung, Bau, Betrieb und Service<br />
<span id="more-1165"></span>Die renommierte Mainzer Netztagung geht in die 10. Runde. Aus diesem Anlass wurde das Programm – auch unter dem Einfluss der aktuellen Entwicklung – für 2012 erweitert: ein vorangehender Informationstag beschäftigt sich mit den neuen Entwicklungen der Energiewende.<br />
Die klassische Netztagung vertieft die Tagesthemen der Netze und bezieht die neuen Entwicklungen mit ein.</p>
<p>Die Energiewende ist in aller Munde. In der Öffentlichkeit werden große Dinge diskutiert: Smart Grid, Smart Meter, Virtuelle Kraftwerke, dezentrale Erzeugung, Elektrotankstellen, Geschäftsmodelle…<br />
Währenddessen fragen sich die Netze, wie sie der daraus sich ergebenden Flut neuer Erzeuger und Betriebsmittel, deren Eigentümer sie u.U. nicht mehr sind, begegnen sollen.<br />
Welche neuen Fragen und Herausforderungen sich daraus ergeben werden, wer wie zukünftig die Netzstabilität und Energieversorgung sichert und natürlich wer das alles bezahlen wird bei gleichzeitiger Gewährleistung der Versorgungssicherheit, Innovationsfähigkeit und Flexibilität.<br />
Auf viele dieser Fragen gibt es noch zu viele – oder zu wenige – Antworten, auf jeden Fall geteilte Meinungen.<br />
Auf dem Infotag diskutieren erfahrene und kompetente Referenten aus Wissenschaft, EVU, Netzbetrieb und Netzservice die fünf Kernthesen der Energiewende und ihre Auswirkungen auf die Netze mit den Teilnehmern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/04/20/energiewende-kompakt-und-mainzer-netztagung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektbericht Allgäuer Überlandwerk GmbH</title>
		<link>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/04/16/projektbericht-allgauer-uberlandwerk-gmbh/</link>
		<comments>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/04/16/projektbericht-allgauer-uberlandwerk-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allgäuer Überlandwerk GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bik-anlagentechnik.de/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[K3V 3.0, ausgerüstet mit Schnittstellen zu SAP und GIS, bildet beim Allgäuer Überlandwerk die zentrale Datendrehscheibe. Als zentrales System hat K3V die vollständige Arbeitsvorbereitung, die Verwaltung anstehender Aufträge, die Ressourcenplanung für Personal und Fahrzeuge übernommen. Das System stellt temporäre sowie &#8230; <a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/04/16/projektbericht-allgauer-uberlandwerk-gmbh/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/05/BIK-Objekt-Report-AUEW.jpeg"><img class="alignleft  wp-image-1246" style="margin: 3px;" title="BIK-Objekt-Report-AUEW" src="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/05/BIK-Objekt-Report-AUEW.jpeg" alt="" width="118" height="564" /></a>K3V 3.0, ausgerüstet mit Schnittstellen zu SAP und GIS, bildet beim Allgäuer Überlandwerk die zentrale Datendrehscheibe. Als zentrales System hat K3V die vollständige Arbeitsvorbereitung, die Verwaltung anstehender Aufträge, die Ressourcenplanung für Personal und Fahrzeuge übernommen. Das System stellt temporäre sowie dauerhafte Teams zusammen und organisiert die Personalplanung für Projekt- und Störmeldungseinsätze.</p>
<p><a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2011/09/BIK-Pressereport-AUEW-2011.pdf" target="_blank">Link zum Projekt-Report</a><br />
Sie können sich den Bericht auch in gedruckter Form schicken lassen und auch die komplette Informationsmappe anfordern.<br />
Bitte wenden Sie sich dazu an:<br />
<strong>Ute Kotzek</strong><br />
Assistentin der Geschäftsleitung<br />
Tel.: +49 (0) 261 963897-31<br />
E-Mail: Ute.Kotzek@bik-anlagentechnik.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/04/16/projektbericht-allgauer-uberlandwerk-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syna GmbH bestellt Fachschale Strom</title>
		<link>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/04/10/syna-gmbh-bestellt-fachschale-strom/</link>
		<comments>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/04/10/syna-gmbh-bestellt-fachschale-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachschale Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Süwag Energie AG]]></category>
		<category><![CDATA[Süwag Netz GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Syna GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bik-anlagentechnik.de/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Die Syna GmbH (vormals Süwag Netz GmbH), ein Tochterunternehmen der Süwag Energie AG, setzt verstärkt auf K3V-Energiewirtschaft und hat sich auch für die Fachschale Strom entschieden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Syna GmbH (vormals Süwag Netz GmbH), ein Tochterunternehmen der Süwag Energie AG, setzt verstärkt auf K3V-Energiewirtschaft und hat sich auch für die Fachschale Strom entschieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/04/10/syna-gmbh-bestellt-fachschale-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K3V-Energiewirtschaft – Fachschale Straßenbeleuchtung</title>
		<link>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/03/16/k3v-energiewirtschaft-fachschale-strassenbeleuchtung/</link>
		<comments>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/03/16/k3v-energiewirtschaft-fachschale-strassenbeleuchtung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fachschale Straßenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostendruck auf die Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtpunkte]]></category>
		<category><![CDATA[prozessorientierte Auftragsverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Tragwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bik-anlagentechnik.de/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Straßenbeleuchtungseinrichtungen sind für die geplagten Kommunen ein wesentlicher Kostenfaktor in ihren Haushalten. Gleichzeitig dienen sie der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Der zunehmende Kostendruck auf die Kommunen und ihre Dienstleister erfordert eine ausgewogene Gradwanderung hinsichtlich der optimierten  Instandhaltungsstrategie &#8230; <a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/03/16/k3v-energiewirtschaft-fachschale-strassenbeleuchtung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Broschüre K3V-Energiewirtschaft – Fachschale Straßenbeleuchtung" href="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/03/BIK-K3V-Strassenbeleuchtung-16-3-2012.pdf" target="_blank"><img class="alignleft  wp-image-1117" style="margin: 2px;" title="K3V-Energiewirtschaft – Fachschale Straßenbeleuchtung" src="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/03/K3V-Energiewirtschaft-–-Fachschale-Straßenbeleuchtung.jpeg" alt="" width="116" height="115" /></a> Auch die Straßenbeleuchtungseinrichtungen sind für die geplagten Kommunen ein wesentlicher Kostenfaktor in ihren Haushalten. Gleichzeitig dienen sie der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Der zunehmende Kostendruck auf die Kommunen und ihre Dienstleister erfordert eine ausgewogene Gradwanderung hinsichtlich der optimierten  Instandhaltungsstrategie und der effektiven Haushalts- und Ressourcennutzung.<br />
<span id="more-1116"></span></p>
<p>Als intelligentes Werkzeug unterstützt K3V-Energiewirtschaft nun auch Kommunen bei der Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung.</p>
<p>Das Modul K3V-Straßenbeleuchtung gliedert sich nahtlos in die Betriebsmittelverwaltung und Instandhaltung von K3V ein. Lichtpunkte werden wie gewohnt in der Navigationsstruktur nach Ort, Ortsteil und Straße verwaltet. Der Lichtpunkt selbst enthält dann Bauteile wie das Tragwerk, die Leuchte und die Leuchtmittel.</p>
<p>K3V bietet eine prozessorientierte Auftragsverwaltung, die alle Schritte der zyklischen Wartungsarbeiten unterstützt. In der Arbeitsvorbereitung werden Tätigkeiten, Termine, Touren, Mitarbeiter und technische Ressourcen in Form von Aufträgen geplant.</p>
<p>Diese Aufträge werden an interne oder externe Stellen, z. B. Handwerksbetriebe, auf digitalem, also papierlosem Weg, gehandelt. Eine mobile Komponente mit anwenderfreundlichen Wartungsformularen unterstützt die mobilen Monteure bei der Arbeit vor Ort und stellt den sicheren Informations- und Datenaustausch zwischen allen Beteiligten sicher.</p>
<p>Zur ultimativen Ressourcenschonung ist die „Wechsel-Prognose“ integriert.</p>
<p>Dazu sind 3 Algorithmen für die Prognose des voraussichtlichen Wechseldatums einzelner Leuchtmittel hinterlegt. Diese berücksichtigen die Betriebsart (ganznächtig, halbnächtig usw.), die Lebensdauer, die durchschnittlichen Leuchtstunden pro Monat oder sogar die tatsächlichen Leuchtstunden pro Monat. Damit wird die Lebensdauer von Leuchtmitteln optimal genutzt, bei gleichzeitiger Optimierung der Arbeitseinsätze und der Arbeitsgeräte (Hebebühnen-Fahrzeuge usw.).</p>
<p>-&gt; <a title="Broschüre K3V-Energiewirtschaft – Fachschale Straßenbeleuchtung" href="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/03/BIK-K3V-Strassenbeleuchtung-16-3-2012.pdf" target="_blank">Link zur hinterlegten Broschüre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/03/16/k3v-energiewirtschaft-fachschale-strassenbeleuchtung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K3V Anwendertreffen 2012</title>
		<link>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/03/06/k3v-anwendertreffen-2012/</link>
		<comments>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/03/06/k3v-anwendertreffen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CRP]]></category>
		<category><![CDATA[Erlanger Stadtwerke]]></category>
		<category><![CDATA[EVM Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Herr Dr. Crombach]]></category>
		<category><![CDATA[Herr Friesenhahn]]></category>
		<category><![CDATA[Herr Peters]]></category>
		<category><![CDATA[Herr Wingerter]]></category>
		<category><![CDATA[K3V Anwendertreffen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[K3V aus Anwendersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kamstrup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bik-anlagentechnik.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Das diesjährige K3V-Anwendertreffen findet am 12. - 13. Juni 2012 statt. An bekanntem Ort und in gewohntem Umfang erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein hochkarätiges Programm mit Fachvorträgen namhafter Experten der Branche. Informative und interaktive Workshops garantieren den impulsiven Informations- &#8230; <a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/03/06/k3v-anwendertreffen-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/03/K3V-Anwendertreffen-2012-BIK.jpg"><img class="size-full wp-image-1100 alignleft" style="border: 0pt none; margin: 2px;" title="K3V Anwendertreffen 2012 BIK" src="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/03/K3V-Anwendertreffen-2012-BIK.jpg" alt="" width="118" height="78" /></a></p>
<p>Das diesjährige K3V-Anwendertreffen findet am 12. - 13. Juni 2012 statt.</p>
<p>An bekanntem Ort und in gewohntem Umfang erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein hochkarätiges Programm mit Fachvorträgen namhafter Experten der Branche. Informative und interaktive Workshops garantieren den impulsiven Informations- und Ideenaustausch zwischen den Teilnehmern aus den verschiedenen Fachbereichen.</p>
<p><a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/03/BIK-K3V-Anwendertreffen-2012.jpeg"><img class="alignleft  wp-image-1231" style="margin: 3px;" title="BIK K3V-Anwendertreffen 2012" src="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/03/BIK-K3V-Anwendertreffen-2012.jpeg" alt="" width="118" height="564" /></a>Unter anderem referieren folgende Gastredner:<br />
- Herr Wingerter, Erlanger Stadtwerke, K3V aus Anwendersicht<br />
- Herr Dr. Crombach, CRP<br />
- Herr Peters, Kamstrup<br />
- Herr Friesenhahn, EVM Koblenz</p>
<p><a href="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/03/K3V-Anwendertreffen-Agenda-2012.pdf" target="_blank">Link zur Agenda – K3V-Anwendertreffen 2012</a></p>
<p><a title="Einladung Anwendertreffen" href="http://www.bik-anlagentechnik.de/files/2012/03/K3V-Anwendertreffen2012-Einladg-final16-3-2012.pdf" target="_blank">Link zur Anmeldung (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bik-anlagentechnik.de/2012/03/06/k3v-anwendertreffen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

